Si vous trouvez comme moi des difficultés de basculer entre 2 version d’illustrator Anglais et Français, voila la solution. On vous présente le lexique anglais-français des menus de Adobe Illustrator dans le tableau ci-après, afin de vous faciliter la migration d’une langue à une autre.
La palette d’outils / Tools |
|
---|---|
Français | Anglais |
Sélection | Selection |
Sélection directe | Direct Selection |
Sélection directe progressive | Group Selection |
Baguette magique | Magic Wand |
Lasso | Lasso |
Plume | Pen |
Ajout de point d’ancrage | Add Anchor Point |
Suppression de point d’ancrage | Delete Anchor Point |
Conversion de point directeur | Convert Anchor Point |
Texte | Type |
Texte captif | Area Type |
Texte curviligne | Type on a Path |
Texte vertical | Vertical Type |
Texte captif vertical | Vertical Area Type |
Texte curviligne vertical | Vertical Type on a Path |
Trait | Line Segment |
Arc | Arc |
Spirale | Spiral |
Grille rectangulaire | Rectangular Grid |
Grille à coordonnées polaires | Polar Grid |
Rectangle | Rectangle |
Rectangle arrondi | Rounded Rectangle |
Ellipse | Ellipse |
Polygone | Polygon |
Etoile | Star |
Halo | Flare |
Pinceau | Paintbrush |
Crayon | Pencil |
Arrondi | Smooth |
Gomme de tracé | Path Eraser |
Ciseaux | Cutter |
Rotation | Rotate |
Miroir | Reflect |
Mise à l’échelle | Scale |
Déformation | Shear |
Modelage | Reshape |
Déformation | Warp |
Tourbillon | Twirl |
Contraction | Pucker |
Dilatation | Bloat |
Festons | Scallop |
Cristallisation | Crystallize |
Fronces | Wrinkle |
Transformation manuelle | Free Transform |
Pulvérisation de symboles | Symbol Sprayer |
Glissement de symboles | Symbol Shifter |
Espacement de symboles | Symbol Scruncher |
Redimensionnement de symboles | Symbol Sizer |
Rotation de symboles | Symbol Spinner |
Coloration de symboles | Symbol Stainer |
Transparence de symboles | Symbol Screener |
Stylisation de symboles | Symbol Styler |
Graphe à barres verticales | Column Graph |
Graphe à barres verticales empilées | Stacked Column Graph |
Graphe à barres horizontales | Bar Graph |
Graphe à barres horizontales empilées | Stacked Bar Graph |
Graphe linéaire | Line Graph |
Graphe à couches | Area Graph |
Graphe à nuages de points | Scatter Graph |
Graphe sectoriel | Pie Graph |
Graphe Radar | Radar Graph |
Filet | Mesh |
Outil Dégradé de couleurs | Gradient |
Pipette | Eyedropper |
Mesure | Measure |
Dégradé de formes | Blend |
Pot de peinture dynamique | Live Paint Bucket |
Sélection de peinture dynamique | Live Paint Selection |
Plan de travail | Crop Area |
Tranche | Slice |
Sélection de tranche | Slice Select |
gomme | Eraser |
Ciseaux | Scissors |
Couteau | Knife |
Main | Hand |
Zoom | Zoom |
Limites d’impression | Page |
Basculer Fond/Contour | Toggle Fill/Stroke |
Par défaut | Default |
Permuter Fond/Contour | Swap Fill/Stroke |
Couleur | Color |
Dégradé de couleurs | Gradient |
Activer/Désactiver le mode Ecran | Toggle Screen Mode |
Commandes de menu / Menu Commands |
|
Français | Anglais |
A propos d’lllustrator | About Illustrator |
Général | General |
Sélection et affichage des points d’ancrage | Selection & Anchor Display |
Texte | Type |
Unités et performances d’affichage | Units & Display Performance |
Repères et grille | Guides & Grid |
Repères commentés | Smart Guides & Slices |
Césure | Hyphenation |
Modules externes et disques de travail | Plug-ins & Scratch Disks |
Interface utilisateur | User Interface |
Gestion des fichiers et presse-papiers | File Handling & Clipboard |
Apparence des noirs | Appearance of Black |
Masquer Illustrator | Hide Illustrator |
Masquer les autres | Hide Others |
Tout afficher | Show All |
Quitter Illustrator | Quit Illustrator |
MENU: Fichier / file |
|
Français | Anglais |
Nouveau | New |
Nouveau d’après un modèle… | New from Template |
Ouvrir | Open |
Parcourir dans Bridge | Browse |
Device Central | Device Central |
Fermer | Close |
Enregistrer | Save |
Enregistrer sous | Save As |
Enregistrer une copie | Save a Copy |
Enregistrer comme modèle… | Save as Template |
Enregistrer pour le Web et les périphériques | Save for Web & Devices |
Version précédente | Revert |
Importer | Place |
Enregistrer pour Microsoft Office | Save for Microsoft Office |
Exporter | Export |
Scripts | Scripts |
Format de document | Document Setup |
Mode colorimétrique du document | Document Color Mode |
Couleurs CMJN | CMYK Color |
Couleurs RVB | RGB Color |
Informations | File Info |
Imprimer | |
MENU: Édition / Edit |
|
Français | Anglais |
Annuler | Undo |
Rétablir | Redo |
Couper | Cut |
Copier | Copy |
Coller | Paste |
Coller devant | Paste in Front |
Coller derrière | Paste in Back |
Effacer | Clear |
Rechercher et remplacer | Find and Replace |
Suivant | Find Next |
Orthographe | Check Spelling |
Modifier le dictionnaire personnalisé | Edit Custom Dictionary |
Utiliser comme motif | Define Pattern |
Modifier les couleurs | Edit Colors |
Correction de l’équilibre des couleurs | Recolor Artwork |
Ajuster balance des couleurs | Adjust Color Balance |
Dégradé avant -> arrière | Blend Front to Back |
Dégradé horizontal | Blend Horizontally |
Dégradé vertical | Blend Vertically |
Conversion en CMJN | Convert to CMYK |
Conversion en niveaux de gris | Convert to Grayscale |
Conversion en RVB | Convert to RGB |
Inversion | Invert Colors |
Surimpression du noir | Overprint Black |
Saturation | Saturate |
Modifier l’original | Edit Original |
Aplatissements prédéfinis des transparences | Transparency Flattener Presets |
Vectorisations prédéfinies | Tracing Presets |
Impressions prédéfinies | Print Presets |
Paramètres prédéfinis Adobe PDF | Adobe PDF Presets |
Paramètres prédéfinis SWF | SWF Presets |
Couleurs | Color Settings |
Attribuer un profil… | Assign Profile |
Raccourcis clavier | Keyboard Shortcuts |
MENU: Objet / Object |
|
Français | Anglais |
Transformation | Transform |
Déplacement | Move |
Rotation | Rotate |
Miroir | Reflect |
Mise à l’échelle | Scale |
Déformation | Shear |
Transformation répartie | Transform Each |
Réinitialiser le cadre de sélection | Reset Bounding Box |
Répéter la transformation | Transform Again |
Disposition | Arrange |
Premier plan | Bring to Front |
En avant | Bring Forward |
En arrière | Send Backward |
Arrière-plan | Send To Back |
Envoyer ver le calque sélectionné | Send to Current Layer |
Associer | Group |
Dissocier | Ungroup |
Vérouiller | Lock |
Sélection | Selection |
Tous les objets supérieurs | All Artwork Above |
Autres calques | Other Layers |
Tout Dévérouiller | Unlock All |
Masquer | Hide |
Sélection | Selection |
Tous les objets supérieurs | All Artwork Above |
Autres calques | Other Layers |
Tout afficher | Show All |
Décomposer… | Expand… |
Décomposer l’aspect | Expand appearance |
Applatissement des transparences… | Flatten Transparency |
Pixellisation… | Rasterize… |
Créer un filet de dégradé | Create Gradient Mesh |
Créer une Mosaïque | Create Object Mosaic |
Trait de coupe | Create Trim Marks |
Tranche | Slice |
Créer | Make |
Annuler | Release |
Créer d’après les repères | Create from Guides |
Créer d’après la sélection | Create from Selection |
Dupliquer la tranche | Duplicate Slice |
Combiner les tranches | Combine Slices |
Diviser les tranches | Divide Slices |
Tout supprimer | Delete All |
Option de tranche | Slice Options |
Ecrêter selon le plan de Travail | Clip to Artboard |
Tracé | Path |
Joindre | Join |
Alignement | Average |
Vectoriser le contour | Outline Stroke |
Décalage | Offset Path |
Simplifier | Simplify |
Ajout de point d’ancrage | Add Anchor Points |
Supprimer les point d’ancrage | Remove Anchor points |
Diviser les objets inférieurs | Divide Objects Below |
Tableau | Split Into Grid |
Nettoyage | Clean Up |
Dégrader de forme | Blend |
Créer | Make |
Annuler | Release |
Option de dégradés | Blend Options |
Décomposer | Expand… |
Changer le sens | Replace spine |
Inverser le sens | Reverse Spine |
Inversion Avant – Arrière | Reverse Front to Back |
Distortion de l’enveloppe | Envelope Distort |
Créer d’après une déformation | Make with Warp |
Créer d’après un fliet | Make with Mesh |
Créer d’après l’objet au premier plan | Make with top Object |
Annuler | Release |
Option de l’enveloppe | Envelope Options |
Décomposer | Expand |
Modifier le contenu | Edit contents |
Peinture Dynamique | Live Paint |
Créer | Make |
Fusionner | Merge |
Annuler | Release |
Options d’espace | Gap Options |
Décomposer | Expand |
Perspective | Perspective |
Joindre au plan actif | Attach to Active Plane |
Annuler la perspective | Release with Perspective |
Déplacer le plan pour qu’il correspondre à l’objet | Move Plane to Match Object |
Modifier texte | Edit Text |
Vectorisation dynamique | Live Trace |
Créer | Make |
Fusionner | Merge |
Annuler | Release |
Option d’espace | Gap Options |
Décomposer | Expand |
Habillage de texte | Text Wrap |
Créer | Make |
Annuler | Release |
Option d’habillage de texte | Text Wrap option… |
Masque d’écrêtage | Clipping Mask |
Créer | Make |
Annuler | Release |
Tracé transparent | Compound Path |
Créer | Make |
Annuler | Release |
Plan de travail | (CS5) Artboards |
Convertir en plans de travail | Convert to artboards |
Réorganiser… | Rearrange… |
Ajuster aux limites du plan de travail ?? | Fit to artwork Bounds |
Ajuster à la sélection | Fit to selected Art |
Graphe | Graph |
Attributs… | Type… |
Données | Data |
Symbole | Design |
Barre | Column |
Point | Marker |
MENU: Texte/Text |
|
Français | Anglais |
Police | font |
Police Récentes | Recent fonts |
Corps | Size |
Glyphes | Glyph |
Option de texte Captif | Area Type option |
Texte Curviligne | Type on a Path |
Arc-en-ciel | Rainbow |
Inclinaison | Skew |
Ruban 3D | 3D Ribbon |
Marche d’escalier | Stair Step |
Gravité | Gravity |
Option de texte curviligne… | Type on a Path Options |
Mettre à jour le texte curviligne hérité | update Legacy Type on a path |
Texte lié | Threaded Text |
Ajuster en largeur | Fit Headline |
Vectoriser | Create outlines |
Rechecher une police | Find font |
Modifier la casse | Change Case |
Capitales | Uppercase |
Minuscules | Lowercase |
Première lettre des mots en majuscules | Title Case |
Casse de la phrase | Sentence Case |
Ponctuation typographique | Smart punctuation… |
Alignement optique des marges | Optical Margin Alignment |
Afficher les caractères masqués | Show Hidden Characters |
Orientation du texte | Type Orientation |
Horizontale | Horizontal |
Verticale | Vertical |
Texte hérité | Legacy Text |
Mettre à jour le texte hérité | Update All Legacy Text |
Mettre à jour le texte hérité sélectionné | Update Selected Legacy Text |
Masquer les copies | Hide Copies |
Effacer les copies | Delete Copies |
Sélectionner les copies | Select Copies |
MENU: Sélection/Select |
|
Français | Anglais |
Tout | All |
Désélectionner | Deselect |
Resélectionner | Reselect |
Inverser | Inverse |
Objet précédent | Next Object Above |
Objet suivant | Next Object Below |
Identique | Same |
Aspect | Appearance |
Attribut d’aspect | Appearance Attribut |
Mode de fusion | Blending Mode |
Contour et fond | Fill & Stroke |
Couleur de fond | Fill Color |
Opacité | Opacity |
Couleur de contour | Stroke Color |
Epaisseur de contour | Stroke Weight |
Style graphique | Style |
Instance de symbole | Symbol Instance |
Série de blocs liés | Link Block Series |
Objet | Object |
Tout sur les mêmes calques | All on Same Layers |
Poignées directrices | Direction Handles |
Contours | Brush Strokes |
Masques d’écrêtage | Clipping Masks |
Points isolés | Stray Points |
Objets texte | Text Objects |
Texte dynamique Flash | Flash Dynamic Text |
Texte d’entrée Flash | Flash Input Text |
Mémoriser la sélection | Save Selection |
Modifier la sélection | Edit Selection |
MENU: Effet/Effect |
|
Français | Anglais |
Appliquer l’effet précédent | Apply Last Effect |
Effet précédent | Last Effect |
Paramètres des effets de pixellisation du document | Document Raster Effects Settings |
3D | 3D |
Extrusion et biseautage | Extrude & Bevel |
Révolution… | Revolve |
Rotation | Rotate |
Convertir en | Convert to Shape |
Rectangle | Rectangle |
Rectangle arrondi | Rounded Rectangle |
Ellipse | Ellipse |
Contraction et dilatation | Pucker & Bloat |
Distorsion manuelle | Free Distort |
Distorsion et transformation | Distort & Transform |
esquisse | Roughen |
Transformation | Transform |
Peaufinage | Tweak |
Torsion | Twist |
Zigzag | Zig Zag |
Tracé | Path |
Décalage | Offset Path |
Vectoriser l’objet | Outline Object |
Vectoriser le contour | Outline Stroke |
Pathfinder | Pathfinder |
Réunion | Add |
Intersection | Intersect |
Exclusion | Exclude |
Soustraction | Subtract |
Soustraction (avant – arrière) | Minus Back |
Division | Divide |
Pochoir | Trim |
Fusion | Merge |
Découpe | Crop |
Contour | Outline |
Mélange maximal | Hard Mix |
Mélange pondéré | Soft Mix |
Recouvrement | Trap |
Pixellisation | Rasterize |
Spécial | Stylize |
Flèche | Add Arrowheads |
Ombre portée | Drop Shadow |
Contour progressif | Feather |
Lueur externe | Inner Glow |
Lueur interne | Outer Glow |
Arrondis | Round Corners |
Griffonnage… | Scribble |
Déformation | Warp |
Arc | Arc |
Arc inférieur | Arc Lower |
Arc supérieur | Arc Upper |
Arche | Arch |
Renflement | Bulge |
Coquille vers le bas | Shell Lower |
Coquille vers le haut | Shell Upper |
Drapeau | Flag |
Onde | Wave |
Poisson | Fish |
Montée | Rise |
Objectif 180° | Fisheye |
Dilatation | Inflate |
Compression | Squeeze |
Torsion | Twist |
Galerie d’effets | Effect Gallery |
Artistiques | Artistic |
Crayon de couleur | Colored Pencil |
Découpage | Cutout |
Pinceau à sec | Dry Brush |
Grain photo | Film Grain |
Fresque | Fresco |
Néon | Neon Glow |
Barbouillage | Paint Daubs |
Couteau à palette | Palette Knife |
Emballage plastique | Plastic Wrap |
Contour postérisé | Poster Edges |
Pastels | Rough Pastels |
Etalement | Smudge Stick |
Eponge | Sponge |
Sous-couche | Underpainting |
Aquarelle | Watercolor |
Atténuation | Blur |
Flou gaussien | Gaussian Blur |
Flou radial | Radial Blur |
Flou optimisé | Smart Blur |
Contours | Brush Strokes |
Contours accentué | Accented Edges |
Diagonales | Angled Strokes |
Croisillons | Crosshatch |
Noir/Blanc | Dark Strokes |
Contour encré | Ink Outlines |
Effet pointilliste | Spatter |
Aérographe | Sprayed Strokes |
Sumi-e | Sumi-e |
Déformation | Distort |
Lueur diffuse | Diffuse Glow |
Verre | Glass |
Océan | Ocean Ripple |
Pixellisation | Pixelate |
Demi-teintes couleur | Color Halftone |
Cristallisation | Crystallize |
Mezzo-tinto | Mezzotint |
Pointillisme | Pointillize |
Renforcement | Sharpen |
Accentuation | Unsharp Mask |
Esquisse | Sketch |
Bas-relief | Bas Relief |
Craie/Fusain | Chalk & Charcoal |
Fusain | Charcoal |
Chrome | Chrome |
Crayon Conté | Conté Crayon |
Plume calligraphique | Graphic Pen |
Trame de demi-teintes | Halftone Pattern |
Papier gaufré | Note Paper |
Photocopie | Photocopy |
Plâtre | Plaster |
Réticulation | Reticulation |
Tampon | Stamp |
Contour déchiré | Torn Edges |
Papier humide | Water Paper |
Esthétiques | Stylize |
Contour lumineux | Glowing Edges |
Textures | Texture |
Craquelure | Craquelure |
Grain | Grain |
-> Régulier | -> Regular |
-> Tamisé | -> Soft |
-> Léger | -> Spinkles |
-> Touffu | -> Clumped |
-> Contrasté | -> Contrasty |
-> Dilaté | -> Enlarged |
-> Pointillé | -> Stippled |
-> Horizontale | -> Horizontal |
-> Verticale | -> Vertical |
-> Moucheté | -> Speckle |
Effet mosaïque | Mosaic Tiles |
Patchwork | Patchwork |
Vitrail | Stained Glass |
Placage de texture | Texturizer |
Vidéo | Video |
Désentrelacement | De-Interlace |
Couleurs NTSC | NTSC Colors |
Affichage/View |
|
Français | Anglais |
Aperçu | Preview |
Aperçu de la surimpression | Overprint Preview |
Aperçu en pixels | Pixel Preview |
Format d’épreuve | Proof Setup |
Espace CMJN du document : | Document CMYK: |
RVB Macintosh | Macintosh RGB |
RVB Windows | Windows RGB |
RVB Moniteur | Monitor RGB |
Personnaliser | Customize |
Couleurs d’épreuve | Proof Colors |
Zoom avant | Zoom In |
Zoom arrière | Zoom Out |
Ajuster le plan de travail à la fenêtre | Fit in Window |
Tout ajuster à la fenêtre | Fit all in window |
Taille réelle | Actual Size |
Masquer le contour de sélection | Show/Hide Edges |
Afficher/Masquer les plans de travail | Show/Hide Artboard |
Afficher/Masquer les limites d’impression | Hide Page Tiling |
Afficher/Masquer les tranches | Show/hide Slices |
Verrouiller/dévérouiller les tranches | Lock/unlock Slices |
Afficher/masquer le modèle | Show/hide Template |
Afficher les règles | Show/hide Rulers |
Afficher les règles globales | Show globals rulers |
Afficher les règles du plan de travail | Show artboard Rulers |
Masquer le cadre de sélection | Hide Bounding Box |
Afficher le damier de transparence | Show Transparency Grid |
Afficher le texte lié | Show Text Threads |
Afficher/Masquer l’annotateur de dégradé de couleurs | Show/Hide Gradient annotator |
Afficher/Masquer les espaces de peinture dynamique | Show/hide Live Paint Gaps |
Repères | Guides |
Afficher/Masquer les repères | Show/Hide Guides |
Verrouiller les repères | Lock Guides |
Créer les repères | Make Guides |
Annuler les repères | Release Guides |
Effacer les repères | Clear Guides |
Repères commentés | Smart Guides |
Afficher la grille | Show Grid |
Magnétisme de la grille | Snap to Grid |
Magnétisme du point | Snap to Point |
Nouvelle vue | New View |
Vues | Edit Views |
MENU: Fenêtre/Window |
|
Français | Anglais |
Nouvelle fenêtre | New Window |
Espace de travail | Workspace |
Enregistrer l’espace de travail | Save Workspace |
Gérer les espaces de travail | Manage Workspaces |
Réduire la fenêtre | Minimize Window |
Disposition | Arrange |
Tout au premier plan | Bring All To Front |
Mosaïque | Tiles |
Cascade | Cascade |
Faire flotter dans la fenêtre | Float in Window |
Tout faire flotter dans les fenêtres | Float All in Windows |
Intégrer toutes les fenêtres | Consolidate All Windows |
Scripts d’action | Actions |
Alignement | Align |
Aspect | Appearance |
options d’objet | Attributes |
Formes | Brushes |
Couleur | Color |
Guide des couleurs | Color Guide |
Contrôle | Control |
Informations sur le document | Document Info |
Aperçu de l’aplatissement | Flattener Preview |
Dégradé de couleurs | Gradient |
Styles graphiques | Graphic Styles |
Infos | Info |
Calques | Layers |
Liens | Links |
Baguette magique | Magic Wand |
Navigation | Navigator |
Pathfinder | Pathfinder |
Contour | Stroke |
Interactivité SVG | SVG Interactivity |
Nuancier | Swatches |
Symboles | Symbols |
Outils | Tools |
Transformation | Transform |
Transparence | Transparency |
Texte | Type |
Caractère | Character |
Styles de caractère | Character Styles |
Texte Flash | Flash Text |
Glyphes | Glyphs |
OpenType | OpenType |
Paragraphe | Paragraph |
Styles de paragraphe | Paragraph Styles |
Tabulations | Tabs |
Variables | Variables |
Bibliothèques de formes | Brush Libraries |
Bibliothèques de styles graphiques | Graphic Style Libraries |
Bibliothèque de nuances | Swatch Libraries |
Bibliothèques de symboles | Symbol Libraries |
Aide | Help |
Informations sur le système… | System Info |
Ecran de bienvenue | Welcome Screen |
Aide d’Illustrator | Illustrator Help |
Enregistrement | Registration |
Activé | Activate |
Désactivé | Deactivate |
Mise à jour | Updates |
Autre sélection | Other Select |
Permuter Outils Sélection | Switch Selection Tools |
Autre texte | Other Text |
Insérer un tiret | Insert Hyphen |
Augmenter le corps | Point Size Up |
Réduire le corps | Point Size Down |
Augmenter le corps | Font Size Step Up |
Réduire le corps | Font Size Step Down |
Augmenter le crénage | Kern Looser |
Réduire le crénage | Kern Tighter |
Approche | Tracking |
Annuler l’approche | Clear Tracking |
Espacement | Spacing |
Texte uniforme | Uniform Type |
Mettre en surbrillance la police | Highlight Font |
Mettre en surbrillance la police (secondaire) | Highlight Font (Secondary) |
Texte aligné à gauche | Left Align Text |
Centrer le texte | Center Text |
Justifier le texte à droite | Right Align Text |
Justifier le texte à gauche | Justify Text Left |
Justifier le texte au centre | Justify Text Center |
Justifier le texte à droite | Justify Text Right |
Justifier toutes les lignes | Justify All Lines |
Activer/Désactiver la césure auto | Toggle Auto Hyphenation |
Activer/Désactiver le compositeur de ligne | Toggle Line Composer |
Autre objet | Other Object |
Verrouiller les autres | Lock Others |
Masquer les autres | Hide Others |
Répéter Pathfinder | Repeat Pathfinder |
Aligner et joindre | Average & Join |
Isoler l’objet sélectionné | Isolate Selected Group |
Quitter le mode Isolation | Exit Isolated Group |
Autre panneau | Other Panel |
Nouveau symbole | New Symbol |
Afficher le panneau Couleur (secondaire) | Show Color Panel (Secondary) |
Traitement par lots de scripts d’action | Actions Batch |
Ajouter un nouveau fond | Add New Fill |
Ajouter un nouveau contour | Add New Stroke |
Nouveau style graphique | New Graphic Style |
Nouveau calque | New Layer |
Nouveau calque avec boîte de dialogue | New Layer with Dialog |
Mettre à jour le lien | Update Link |
Options de navigation | Navigator Options |
Nouvelle nuance | New Swatch |
Autres divers | Other Misc |
Changer d’unités | Switch Units |
Nouveau fichier (sans boîte de dialogue) | New File (No Dialog) |
Tout fermer | Close All |
Normal | Normal |
Obscurcir | Darken |
Les Modes de fusion/Blending mode |
|
Français | Anglais |
Produit | Multiply |
Densité couleur + | Color Burn |
Eclaircir | Lighten |
Superposition | Screen |
Densité couleur – | Color Dodge |
Incrustation | Overlay |
Lumière tamisée | Soft Light |
Lumière crue | Hard Light |
Différence | Difference |
Exclusion | Exclusion |
Teinte | Hue |
Saturation | Saturation |
Couleur | Color |
Luminosité | Luminosity |
Mode suivant | Next Mode |
Mode précédent | Previous Mode |